FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
LANGUAGE
        
 
 
OUR RESERVES
$6,687.58 USD
€7.83 EURO
$0.68 USD
€0.91 EURO


SUPPORT
Phone
+1 503-914-9605
( 8:00 AM - 8:00 PM )
Email
support@exchanger.vn
Yahoo Messenger
 
Portland Oregon ( GMT -8 )

WE ACCEPTED
   
   
OUR CERTIFICATES
 
BUY E-CURRENCIES   SELL E-CURRENCIES   EXCHANGE E-CURRENCIES
   

LASTEST NEWS
 Thông báo về việc chuyển sang tài khoản U5959349
Hiện tại tài khoản U0000008 đang gặp một số trục trặc, nên dich vụ chúng tôi tạm thời sử dụng tài khoản U5959349 để giao dịch. Nay dịch vụ xin thông báo để quý khách hàng yên tâm giao dịch và tránh để kẻ gian lợi dụng. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ dịch vụ trong suốt thời gian qua.
31/10/2011 17:19:37 

LASTEST TRANSACTIONS
ID
 
TYPE
 
FROM
 
TO
 
DATE COMPLETED
1   Sell   22.00   LRUSD   450,846   CTGVND   21/05/2012 10:19:13
2   Sell   6.50   LRUSD   133,205   VCBVND   21/05/2012 09:56:23
3   Buy   856,000   DABVND   40.00   LRUSD   21/05/2012 09:53:20
4   Sell   117.00   LRUSD   2,403,473   CTGVND   21/05/2012 09:49:28
5   Sell   19.80   LRUSD   405,761   VCBVND   21/05/2012 09:48:53
6   Buy   2,583,350   DABVND   121.00   LRUSD   21/05/2012 09:41:21
7   Sell   20.00   WMZ   400,000   DABVND   21/05/2012 09:37:37
8   Buy   444,400   BKVND   20.00   LRUSD   21/05/2012 09:35:22
9   Sell   5.00   LRUSD   102,465   VCBVND   21/05/2012 09:24:33
10   Sell   5.94   LRUSD   121,728   DABVND   21/05/2012 09:06:47
11   Buy   5,252,100   VCBVND   246.00   LRUSD   21/05/2012 08:53:21
12   Sell   72.86   LRUSD   1,489,923   DABVND   21/05/2012 08:47:34
13   Sell   6.00   WMZ   120,000   DABVND   21/05/2012 08:11:41
14   Sell   18.81   LRUSD   380,473   DABVND   21/05/2012 07:32:38
15   Sell   5.00   WMZ   100,000   VCBVND   21/05/2012 06:11:03
16   Buy   644,112   VCBVND   30.00   WMZ   21/05/2012 04:04:16
17   Buy   642,000   DABVND   30.00   LRUSD   21/05/2012 02:26:00
18   Buy   535,000   VCBVND   25.00   LRUSD   21/05/2012 02:05:58
19   Buy   770,400   DABVND   36.00   LRUSD   21/05/2012 01:36:50
20   Sell   411.82   LRUSD   8,483,223   VCBVND   21/05/2012 01:03:05
21   Sell   497.00   LRUSD   10,245,582   DABVND   21/05/2012 00:25:33
22   Buy   3,202,500   DABVND   150.00   LRUSD   20/05/2012 23:47:49
23   Buy   171,200   DABVND   8.00   LRUSD   20/05/2012 23:45:51
24   Sell   300.00   LRUSD   6,162,958   VCBVND   20/05/2012 23:23:55
25   Buy   192,600   DABVND   9.00   LRUSD   20/05/2012 23:15:23
26   Sell   10.00   WMZ   200,000   ACBVND   20/05/2012 23:09:37
27   Buy   470,800   DABVND   22.00   LRUSD   20/05/2012 22:01:19
28   Sell   10.00   LRUSD   204,930   DABVND   20/05/2012 21:56:24
29   Sell   5.00   LRUSD   102,465   DABVND   20/05/2012 21:28:22
30   Sell   18.00   LRUSD   368,874   VCBVND   20/05/2012 21:25:41
31   Buy   2,135,000   VCBVND   100.00   LRUSD   20/05/2012 21:11:23
32   Buy   428,000   DABVND   20.00   LRUSD   20/05/2012 21:07:22
33   Sell   27.88   LRUSD   571,345   VCBVND   20/05/2012 21:06:36
34   Sell   7.30   WMZ   141,000   DABVND   20/05/2012 19:53:33
35   Sell   10.00   WMZ   200,000   VCBVND   20/05/2012 19:42:47
36   Buy   494,340   DABVND   23.10   LRUSD   20/05/2012 18:39:03
37   Sell   6.20   LRUSD   127,057   VCBVND   20/05/2012 18:22:03
38   Sell   45.00   LRUSD   922,185   ACBVND   20/05/2012 18:01:39
39   Buy   1,068,750   ACBVND   50.00   LRUSD   20/05/2012 17:23:23
40   Sell   5.00   LRUSD   102,465   VCBVND   20/05/2012 17:08:50
41   Sell   15.00   LRUSD   307,395   DABVND   20/05/2012 16:44:34
42   Buy   14,927,500   DABVND   700.00   LRUSD   20/05/2012 16:21:25
43   Sell   10.00   LRUSD   204,930   ACBVND   20/05/2012 16:18:55
44   Sell   31.75   LRUSD   645,653   DABVND   20/05/2012 16:13:34
45   Sell   60.00   LRUSD   1,226,065   DABVND   20/05/2012 16:09:43
46   Sell   5.00   LRUSD   102,465   VCBVND   20/05/2012 15:53:33
47   Sell   5.00   LRUSD   102,465   VCBVND   20/05/2012 15:13:44
48   Sell   14.90   LRUSD   300,346   DABVND   20/05/2012 15:09:40
49   Buy   995,100   VCBVND   46.50   LRUSD   20/05/2012 14:45:22
50   Sell   61.51   LRUSD   1,257,047   DABVND   20/05/2012 14:39:00
Powered by akvaExchanger v2.1
Copyright © 2010 by exchanger.vn
Home | About Us | Terms Of Service | Privacy Policy | AML Policy | Buy | Sell | Exchange | Rate | Tracking