FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
LANGUAGE
        
 
 
OUR RESERVES
$6,766.28 USD
€88.21 EURO
$5.62 USD
€0.91 EURO


SUPPORT
Phone
+1 503-914-9605
( 8:00 AM - 8:00 PM )
Email
support@exchanger.vn
Yahoo Messenger
 
Portland Oregon ( GMT -8 )

WE ACCEPTED
   
   
OUR CERTIFICATES
 
BUY E-CURRENCIES   SELL E-CURRENCIES   EXCHANGE E-CURRENCIES
   

LASTEST NEWS
 Thông báo về việc chuyển sang tài khoản U5959349
Hiện tại tài khoản U0000008 đang gặp một số trục trặc, nên dich vụ chúng tôi tạm thời sử dụng tài khoản U5959349 để giao dịch. Nay dịch vụ xin thông báo để quý khách hàng yên tâm giao dịch và tránh để kẻ gian lợi dụng. Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ dịch vụ trong suốt thời gian qua.
31/10/2011 17:19:37 

LASTEST TRANSACTIONS
ID
 
TYPE
 
FROM
 
TO
 
DATE COMPLETED
1   Sell   22.00   LRUSD   444,312   TCBVND   23/02/2012 08:49:02
2   Sell   8.26   LRUSD   166,819   ACBVND   23/02/2012 08:43:42
3   Sell   59.00   WMZ   1,193,275   DABVND   23/02/2012 08:26:09
4   Sell   305.70   LRUSD   6,185,420   DABVND   23/02/2012 07:53:23
5   Sell   50.00   LRUSD   1,006,038   DABVND   23/02/2012 07:47:20
6   Sell   59.40   LRUSD   1,196,113   DABVND   23/02/2012 07:44:33
7   Sell   49.50   LRUSD   994,702   DABVND   23/02/2012 07:10:15
8   Sell   7.00   LRUSD   141,372   VCBVND   23/02/2012 06:36:57
9   Sell   130.00   LRUSD   2,626,915   DABVND   23/02/2012 06:31:33
10   Buy   319,500   VCBVND   15.00   LRUSD   23/02/2012 06:06:44
11   Sell   15.00   LRUSD   297,940   DABVND   23/02/2012 01:50:36
12   Sell   24.00   LRUSD   479,704   DABVND   23/02/2012 01:40:14
13   Sell   39.60   LRUSD   794,762   DABVND   23/02/2012 01:39:17
14   Sell   5.30   WMZ   102,060   DABVND   22/02/2012 23:42:12
15   Buy   447,300   VCBVND   21.00   LRUSD   22/02/2012 23:21:42
16   Sell   42.00   LRUSD   843,232   DABVND   22/02/2012 23:15:07
17   Buy   1,063,750   VCBVND   50.00   LRUSD   22/02/2012 23:10:39
18   Sell   10.00   LRUSD   201,960   VCBVND   22/02/2012 22:45:57
19   Sell   130.68   LRUSD   2,645,682   VCBVND   22/02/2012 22:43:59
20   Sell   134.00   LRUSD   2,712,897   VCBVND   22/02/2012 22:21:36
21   Sell   60.00   LRUSD   1,208,245   DABVND   22/02/2012 22:04:34
22   Sell   5.36   LRUSD   108,251   VCBVND   22/02/2012 22:01:55
23   Sell   8.00   LRUSD   161,568   VCBVND   22/02/2012 21:49:25
24   Buy   200,220   VCBVND   9.40   LRUSD   22/02/2012 21:45:53
25   Sell   6.00   WMZ   121,200   VCBVND   22/02/2012 21:39:47
26   Sell   35.00   LRUSD   706,860   VCBVND   22/02/2012 21:24:43
27   Buy   426,000   DABVND   20.00   LRUSD   22/02/2012 21:17:45
28   Buy   511,200   DABVND   24.00   LRUSD   22/02/2012 21:14:53
29   Buy   106,500   VCBVND   5.00   LRUSD   22/02/2012 20:46:42
30   Sell   19.00   LRUSD   383,724   VCBVND   22/02/2012 20:43:52
31   Sell   25.00   LRUSD   499,900   DABVND   22/02/2012 20:24:13
32   Sell   1,525.00   LRUSD   31,185,604   DABVND   22/02/2012 20:22:11
33   Buy   2,932,500   DABVND   138.00   LRUSD   22/02/2012 20:18:51
34   Buy   213,000   VCBVND   10.00   LRUSD   22/02/2012 19:59:48
35   Sell   20.50   WME   533,000   DABVND   22/02/2012 19:55:35
36   Sell   42.35   LRUSD   850,301   DABVND   22/02/2012 19:33:29
37   Sell   5.20   LRUSD   100,019   DABVND   22/02/2012 19:30:19
38   Sell   20.00   LRUSD   403,920   DABVND   22/02/2012 19:21:20
39   Sell   15.84   LRUSD   319,905   VCBVND   22/02/2012 19:19:41
40   Sell   5.00   LRUSD   100,980   DABVND   22/02/2012 18:59:26
41   Sell   5.20   WMZ   100,040   DABVND   22/02/2012 18:53:08
42   Buy   1,063,750   ACBVND   50.00   LRUSD   22/02/2012 18:48:52
43   Sell   20.40   LRUSD   411,998   VCBVND   22/02/2012 18:36:58
44   Sell   16.00   LRUSD   323,136   DABVND   22/02/2012 18:36:11
45   Buy   2,125,000   DABVND   100.00   LRUSD   22/02/2012 18:32:48
46   Buy   106,500   DABVND   5.00   LRUSD   22/02/2012 18:30:56
47   Sell   130.85   LRUSD   2,649,124   VCBVND   22/02/2012 18:29:53
48   Sell   7.20   LRUSD   140,411   DABVND   22/02/2012 18:10:29
49   Sell   15.00   LRUSD   302,940   DABVND   22/02/2012 17:53:11
50   Buy   1,063,750   DABVND   50.00   LRUSD   22/02/2012 17:22:49
Powered by akvaExchanger v2.1
Copyright © 2010 by exchanger.vn
Home | About Us | Terms Of Service | Privacy Policy | AML Policy | Buy | Sell | Exchange | Rate | Tracking